| Diametro esterno della puleggia | 62 |
| Numero di scanalature | 18 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M16x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F00M391119 | Bosch |
| F00M991300 | Bosch |
| F-237653 | INA |
| 4DFB503220 | NSK |
| 070903201C | VW |
| 070903201E | VW |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 236531 | Cargo |
| 333134 | Cargo |
| ALP2382 | Dayco |
| 26958 | Febi |
| T36179 | Gates |
| 353181 | IKA |
| 535011810 | LUK |
| 79202189 | Lester |
| 56328 | Ruville |
| VKM03115 | SKF |
| 5533 | ZEN |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0121615013 | Bosch |
| 0121615025 | Bosch |
| 0121615026 | Bosch |
| 0121615029 | Bosch |
| 0121715004 | Bosch |
| 0121715033 | Bosch |
| 0124615031 | Bosch |
| 0124625013 | Bosch |
| 0124625018 | Bosch |
| 447190-7611 | Denso |
| 447190-7612 | Denso |
| 447190-7615 | Denso |
| 447220-9092 | Denso |
| 447220-9093 | Denso |
| 447220-9130 | Denso |
| 447260-0141 | Denso |
| 500630-8480 | Denso |
| 3D0820805B | VAG |
| 3D0820805E | VAG |
| 7H0820805B | VAG |
| 7H0820805C | VAG |
| 7H0820805E | VAG |
| 7H0820805F | VAG |
| 7H0820805G | VAG |
| 7H0820805H | VAG |
| 7H0820805J | VAG |
| 070903024 | VW |
| 070903024A | VW |
| 070903024B | VW |
| 070903024F | VW |
| 070903024G | VW |
| 070903024H | VW |
| 070903139 | VW |
| 070903139B | VW |
| 070903139C | VW |
| 070903139D | VW |
| 07Z903021C | VW |
| 07Z903021E | VW |
| 07Z903021F | VW |
| 3D0820805E | VW |
| 7H0820805E | VW |
| 7H0820805F | VW |
MULTIVAN V (7HM,7HN,7HF,7EF,7EM,7EN) 2.5TDI
PHAETON (3_) 5.0TDI
TOUAREG (7L6,7L7,7LA,7P5) 2.5TDI, 5.0TDI
TRANSPORTER T5 (7_,7_) 2.5TDI
TRANSPORTER V (7JD,7JE,7JL,7JY,7JZ) 2.5TDI